|
○加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程
|
改正
|
平成13年3月30日訓令第1号
|
平成14年11月29日訓令第8号
|
|
平成15年11月27日訓令第7号
|
平成18年4月1日訓令第4号
|
|
平成20年3月25日訓令第1号
|
平成21年12月1日訓令第9号
|
|
平成22年12月1日訓令第2号
|
平成23年12月28日訓令第4号
|
|
平成24年12月20日訓令第8号
|
平成26年3月28日訓令第4号
|
|
平成26年12月8日訓令第11号
|
平成27年3月26日訓令第1号
|
|
平成28年3月25日訓令第1号
|
平成28年11月29日訓令第7号
|
|
平成30年2月27日訓令第1号
|
平成31年2月28日訓令第2号
|
|
令和2年3月2日訓令第1号
|
令和4年11月30日訓令第3号
|
|
令和5年2月27日訓令第2号
|
令和5年11月28日訓令第7号
|
|
(趣旨)
(給料表)
(職員の等級)
(初任給等の基準)
(平18訓4・一改)
(その他の給与)
(平18訓4・一改)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号俸の切替え)
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
別表第1 給料表(第2条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
| 2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 |
| 3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 |
| 4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 |
| | | | |
| 5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 |
| 6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 |
| 7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 |
| 8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 |
| | | | |
| 9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 |
| 10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 |
| 11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 |
| 12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 |
| | | | |
| 13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 |
| 14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 |
| 15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 |
| 16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 |
| | | | |
| 17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 |
| 18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 |
| 19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 |
| 20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 |
| | | | |
| 21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 |
| 22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 |
| 23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 |
| 24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 |
| | | | |
| 25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 |
| 26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 |
| 27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 |
| 28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 |
| | | | |
| 29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 |
| 30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 |
| 31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 |
| 32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 |
| | | | |
| 33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 |
| 34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 |
| 35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 |
| 36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 |
| | | | |
| 37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 |
| 38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 |
| 39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 |
| 40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 |
| | | | |
| 41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 |
| 42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 |
| 43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 |
| 44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 |
| | | | |
| 45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 |
| 46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 |
| 47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 |
| 48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 |
| | | | |
| 49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 |
| 50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 |
| 51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 |
| 52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 |
| | | | |
| 53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 |
| 54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 |
| 55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 |
| 56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 |
| | | | |
| 57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 |
| 58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 |
| 59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 |
| 60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 |
| | | | |
| 61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 |
| 62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 |
| 63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 |
| 64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 |
| | | | |
| 65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 |
| 66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 |
| 67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 |
| 68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 |
| | | | |
| 69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 |
| 70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 |
| 71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 |
| 72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 |
| | | | |
| 73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 |
| 74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 |
| 75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 |
| 76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 |
| | | | |
| 77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 |
| 78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 |
| 79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 |
| 80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 |
| | | | |
| 81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 |
| 82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 |
| 83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 |
| 84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 |
| | | | |
| 85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 |
| 86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 |
| 87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 |
| 88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 |
| | | | |
| 89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 |
| 90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 |
| 91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 |
| 92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 |
| | | | |
| 93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 |
| 94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 |
| 95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 |
| 96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 |
| | | | |
| 97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 |
| 98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 |
| 99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 |
| 100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 |
| | | | |
| 101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 |
| 102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 |
| 103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 |
| 104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 |
| | | | |
| 105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 |
| 106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 |
| 107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 |
| 108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 |
| | | | |
| 109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 |
| 110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 |
| 111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 |
| 112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 |
| | | | |
| 113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 |
| 114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 |
| 115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 |
| 116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 |
| | | | |
| 117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 |
| 118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 |
| 119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 |
| 120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 |
| | | | |
| 121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 |
| 122 | | 269,300 | 306,200 |
| 123 | | 269,600 | 306,500 |
| 124 | | 269,900 | 306,700 |
| | | | |
| 125 | | 270,100 | 306,900 |
| 126 | | 270,300 | 307,200 |
| 127 | | 270,600 | 307,500 |
| 128 | | 270,900 | 307,700 |
| | | | |
| 129 | | 271,100 | 307,900 |
| 130 | | 271,300 | 308,200 |
| 131 | | 271,600 | 308,500 |
| 132 | | 271,900 | 308,700 |
| | | | |
| 133 | | 272,100 | 308,900 |
| 134 | | 272,300 | |
| 135 | | 272,600 | |
| 136 | | 272,900 | |
| | | | |
| 137 | | 273,100 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 194,600 | 205,700 | 224,200 |
(平18訓4・全改)
|