|
○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の初任給調整手当支給規則
|
改正
|
平成14年11月29日規則第9号
|
平成15年11月27日規則第8号
|
|
平成17年11月30日規則第10号
|
平成28年3月25日規則第3号
|
|
(趣旨)
(支給する職)
(職員の範囲)
(支給期間)
(支給額)
(支給要件の改正の場合の措置)
(支給方法)
別表(第5条関係)
| 1年未満 | 268,500円 |
| 1年以上16年未満 | 268,500円 |
| 16年以上17年未満 | 264,500円 |
| 17年以上18年未満 | 260,500円 |
| 18年以上19年未満 | 256,500円 |
| 19年以上20年未満 | 252,500円 |
| 20年以上21年未満 | 248,500円 |
| 21年以上22年未満 | 238,600円 |
| 22年以上23年未満 | 228,500円 |
| 23年以上24年未満 | 218,800円 |
| 24年以上40年未満 | 208,800円 |
(平17規10・全改)
|