|
○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
|
改正
|
平成13年11月30日条例第6号
|
平成13年12月25日条例第7号
|
平成14年3月28日条例第7号
|
|
平成14年10月29日条例第9号
|
平成14年11月29日条例第11号
|
平成15年3月27日条例第2号
|
|
平成15年11月27日条例第6号
|
平成16年3月25日条例第3号
|
平成16年10月20日条例第10号
|
|
平成17年11月22日条例第6号
|
平成18年3月27日条例第3号
|
平成19年3月8日条例第4号
|
|
平成19年12月19日条例第6号
|
平成20年3月25日条例第3号
|
平成20年12月15日条例第8号
|
|
平成21年5月27日条例第2号
|
平成21年12月1日条例第4号
|
平成22年3月8日条例第2号
|
|
平成22年11月29日条例第7号
|
平成23年3月2日条例第1号
|
平成23年12月26日条例第4号
|
|
平成24年3月1日条例第2号
|
平成25年2月15日条例第3号
|
平成26年12月8日条例第6号
|
|
平成27年3月3日条例第1号
|
平成28年3月25日条例第1号
|
平成28年10月7日条例第9号
|
|
平成28年11月29日条例第10号
|
平成30年2月27日条例第1号
|
平成31年2月28日条例第1号
|
|
令和2年3月2日条例第3号
|
令和2年3月2日条例第2号
|
令和2年11月30日条例第4号
|
|
令和3年7月30日条例第6号
|
令和4年3月30日条例第1号
|
令和4年11月30日条例第6号
|
|
令和5年2月27日条例第2号
|
令和5年11月28日条例第7号
|
令和7年2月28日条例第1号
|
|
令和8年2月10日条例第1号
|
|
(目的)
(給料)
(平18条3・一改)
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(平18条3・一改)
(給料の支給方法)
(給料の調整額)
(管理職手当)
(平19条4・一改)
(初任給調整手当)
(平17条6・一改)
(扶養手当)
(平17条6・平19条4・一改)
第10条 削除
(地域手当)
(平18条3・一改)
(平18条3・一改)
(平18条3・一改)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(給与の減額)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(平18条3・一改)
(宿日直手当)
| 宿直手当 | 4,700円 | 38,000円 | 5,900円 |
| 日直手当 | 4,700円 | 38,000円 | 5,900円 |
| 半日直手当 | 2,350円 | 19,000円 | 2,950円 |
(平18条3・一改)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(平18条3・一改)
(勤勉手当)
(平17条6・平18条3・一改)
第19条 削除
(特定の職員についての適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(平18条3・一改)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(旧条例の廃止)
(規則の経過措置)
(定年引上げに伴う給与の特例)
(施行期日)
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(調整手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
| 平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
| 平成17年11月から平成18年3月まで | 1万円 |
| 平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
| 平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
| 平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
(規則への委任)
(施行期日)
(最高の号俸を超える給料の切り替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号俸 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から24号俸まで |
| 3級 | 1号俸から8号俸まで |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2級 | 1号俸から32号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から40号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号俸 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
| 2級 | 1号俸から64号俸まで |
| 3級 | 1号俸から48号俸まで |
| 4級 | 1号俸から32号俸まで |
| 5級 | 1号俸から24号俸まで |
| 6級 | 1号俸から16号俸まで |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
| 2級 | 1号俸から72号俸まで |
| 3級 | 1号俸から56号俸まで |
| 4級 | 1号俸から44号俸まで |
| 5級 | 1号俸から28号俸まで |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
| 2級 | 1号俸から80号俸まで |
| 3級 | 1号俸から56号俸まで |
| 4級 | 1号俸から44号俸まで |
| 5級 | 1号俸から28号俸まで |
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(委任)
(施行期日)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
別表第1(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
| | | | | | | |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
| | | | | | | |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
| | | | | | | |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
| | | | | | | |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
| | | | | | | |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
| | | | | | | |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
| | | | | | | |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
| | | | | | | |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
| | | | | | | |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
| | | | | | | |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
| | | | | | | |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
| | | | | | | |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
| | | | | | | |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
| | | | | | | |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
| 59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
| 60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
| | | | | | | |
| 61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
| 62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
| 63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
| 64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
| | | | | | | |
| 65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
| 66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
| 67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
| 68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
| | | | | | | |
| 69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
| 70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
| 71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
| 72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
| | | | | | | |
| 73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
| 74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
| 75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
| 76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
| | | | | | | |
| 77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
| 78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
| 79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
| 80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
| | | | | | | |
| 81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
| 82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
| 83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
| 84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
| | | | | | | |
| 85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
| 86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | |
| 87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | |
| 88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | |
| | | | | | | |
| 89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | |
| 90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | |
| 91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | |
| 92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | |
| | | | | | | |
| 93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | |
| 94 | | 308,000 | 358,400 | | | |
| 95 | | 308,300 | 358,800 | | | |
| 96 | | 308,700 | 359,100 | | | |
| | | | | | | |
| 97 | | 308,900 | 359,400 | | | |
| 98 | | 309,200 | 359,800 | | | |
| 99 | | 309,500 | 360,200 | | | |
| 100 | | 309,900 | 360,600 | | | |
| | | | | | | |
| 101 | | 310,100 | 361,100 | | | |
| 102 | | 310,400 | 361,500 | | | |
| 103 | | 310,700 | 361,900 | | | |
| 104 | | 311,000 | 362,300 | | | |
| | | | | | | |
| 105 | | 311,200 | 362,800 | | | |
| 106 | | 311,500 | 363,200 | | | |
| 107 | | 311,800 | 363,500 | | | |
| 108 | | 312,100 | 363,800 | | | |
| | | | | | | |
| 109 | | 312,300 | 364,200 | | | |
| 110 | | 312,600 | | | | |
| 111 | | 313,000 | | | | |
| 112 | | 313,300 | | | | |
| | | | | | | |
| 113 | | 313,500 | | | | |
| 114 | | 313,700 | | | | |
| 115 | | 314,000 | | | | |
| 116 | | 314,400 | | | | |
| | | | | | | |
| 117 | | 314,600 | | | | |
| 118 | | 314,800 | | | | |
| 119 | | 315,100 | | | | |
| 120 | | 315,400 | | | | |
| | | | | | | |
| 121 | | 315,700 | | | | |
| 122 | | 315,900 | | | | |
| 123 | | 316,200 | | | | |
| 124 | | 316,500 | | | | |
| | | | | | | |
| 125 | | 316,800 | | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第20条に規定する職員を除く。
(平18条3・全改)
別表第2(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | 613,700 |
| 2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | 619,500 |
| 3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | 624,500 |
| 4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | 628,800 |
| | | | | |
| 5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | 632,800 |
| 6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | 636,200 |
| 7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | 639,100 |
| 8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | 641,800 |
| | | | | |
| 9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
| 10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
| 11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | | |
| 12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | | |
| | | | | |
| 13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | | |
| 14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | | |
| 15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | | |
| 16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | | |
| | | | | |
| 17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | | |
| 18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | | |
| 19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | | |
| 20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | | |
| | | | | |
| 21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | | |
| 22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | | |
| 23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | | |
| 24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | | |
| | | | | |
| 25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | | |
| 26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | | |
| 27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | | |
| 28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | | |
| | | | | |
| 29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | | |
| 30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | | |
| 31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | | |
| 32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | | |
| | | | | |
| 33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | | |
| 34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | | |
| 35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | | |
| 36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | | |
| | | | | |
| 37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | | |
| 38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | | |
| 39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | | |
| 40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | | |
| | | | | |
| 41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | | |
| 42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | | |
| 43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | | |
| 44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | | |
| | | | | |
| 45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | | |
| 46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | | |
| 47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | | |
| 48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | | |
| | | | | |
| 49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | | |
| 50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | | |
| 51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | | |
| 52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | | |
| | | | | |
| 53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | | |
| 54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | | |
| 55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | | |
| 56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | | |
| | | | | |
| 57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | | |
| 58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | | |
| 59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | | |
| 60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | | |
| | | | | |
| 61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | | |
| 62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | | |
| 63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | | |
| 64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | | |
| | | | | |
| 65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | | |
| 66 | | 497,400 | 556,900 | | |
| 67 | | 498,000 | 557,800 | | |
| 68 | | 498,500 | 558,700 | | |
| | | | | |
| 69 | | 499,000 | 559,500 | | |
| 70 | | 499,500 | 560,400 | | |
| 71 | | 500,000 | 561,300 | | |
| 72 | | 500,500 | 562,200 | | |
| | | | | |
| 73 | | 500,900 | 563,000 | | |
| 74 | | 501,400 | | | |
| 75 | | 501,800 | | | |
| 76 | | 502,200 | | | |
| | | | | |
| 77 | | 502,700 | | | |
| 78 | | 503,300 | | | |
| 79 | | 503,800 | | | |
| 80 | | 504,200 | | | |
| | | | | |
| 81 | | 504,700 | | | |
| 82 | | 505,300 | | | |
| 83 | | 505,900 | | | |
| 84 | | 506,400 | | | |
| | | | | |
| 85 | | 506,900 | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | 590,500 |
備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 |
| 2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 |
| 3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 |
| 4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 |
| | | | | | |
| 5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 |
| 6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 |
| 7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 |
| 8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 |
| | | | | | |
| 9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 |
| 10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 |
| 11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 |
| 12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 |
| | | | | | |
| 13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 |
| 14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 |
| 15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 |
| 16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 |
| | | | | | |
| 17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 |
| 18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 |
| 19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 |
| 20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 |
| | | | | | |
| 21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 |
| 22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 |
| 23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 |
| 24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 |
| | | | | | |
| 25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 |
| 26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 |
| 27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 |
| 28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 |
| | | | | | |
| 29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 |
| 30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 |
| 31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 |
| 32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 |
| | | | | | |
| 33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 |
| 34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 |
| 35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 |
| 36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 |
| | | | | | |
| 37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 |
| 38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 |
| 39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 |
| 40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 |
| | | | | | |
| 41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 |
| 42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 |
| 43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 |
| 44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 |
| | | | | | |
| 45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 |
| 46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 |
| 47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 |
| 48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 |
| | | | | | |
| 49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 |
| 50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 |
| 51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 |
| 52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 |
| | | | | | |
| 53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 |
| 54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 |
| 55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 |
| 56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 |
| | | | | | |
| 57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 |
| 58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 |
| 59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 |
| 60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 |
| | | | | | |
| 61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 |
| 62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 |
| 63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 |
| 64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 |
| | | | | | |
| 65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 |
| 66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 |
| 67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 |
| 68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 |
| | | | | | |
| 69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 |
| 70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 |
| 71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 |
| 72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 |
| | | | | | |
| 73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 |
| 74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 |
| 75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 |
| 76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 |
| | | | | | |
| 77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 |
| 78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | |
| 79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | |
| 80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | |
| | | | | | |
| 81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | |
| 82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | |
| 83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | |
| 84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | |
| | | | | | |
| 85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | |
| 86 | | 303,000 | 341,100 | 362,300 | |
| 87 | | 303,200 | 341,400 | 362,600 | |
| 88 | | 303,400 | 341,700 | 362,900 | |
| | | | | | |
| 89 | | 303,800 | 342,000 | 363,300 | |
| 90 | | 304,000 | 342,200 | 363,600 | |
| 91 | | 304,200 | 342,600 | 363,800 | |
| 92 | | 304,400 | 342,900 | 364,100 | |
| | | | | | |
| 93 | | 304,800 | 343,100 | 364,400 | |
| 94 | | 305,000 | 343,400 | 364,800 | |
| 95 | | 305,200 | 343,700 | 365,200 | |
| 96 | | 305,500 | 343,900 | 365,600 | |
| | | | | | |
| 97 | | 305,800 | 344,100 | 366,100 | |
| 98 | | 306,000 | 344,400 | 366,500 | |
| 99 | | 306,200 | 344,700 | 366,900 | |
| 100 | | 306,500 | 344,900 | 367,300 | |
| | | | | | |
| 101 | | 306,800 | 345,100 | 367,800 | |
| 102 | | 307,000 | 345,300 | | |
| 103 | | 307,200 | 345,700 | | |
| 104 | | 307,500 | 345,900 | | |
| | | | | | |
