|
○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
|
改正
|
平成13年11月30日条例第6号
|
平成13年12月25日条例第7号
|
平成14年3月28日条例第7号
|
|
平成14年10月29日条例第9号
|
平成14年11月29日条例第11号
|
平成15年3月27日条例第2号
|
|
平成15年11月27日条例第6号
|
平成16年3月25日条例第3号
|
平成16年10月20日条例第10号
|
|
平成17年11月22日条例第6号
|
平成18年3月27日条例第3号
|
平成19年3月8日条例第4号
|
|
平成19年12月19日条例第6号
|
平成20年3月25日条例第3号
|
平成20年12月15日条例第8号
|
|
平成21年5月27日条例第2号
|
平成21年12月1日条例第4号
|
平成22年3月8日条例第2号
|
|
平成22年11月29日条例第7号
|
平成23年3月2日条例第1号
|
平成23年12月26日条例第4号
|
|
平成24年3月1日条例第2号
|
平成25年2月15日条例第3号
|
平成26年12月8日条例第6号
|
|
平成27年3月3日条例第1号
|
平成28年3月25日条例第1号
|
平成28年10月7日条例第9号
|
|
平成28年11月29日条例第10号
|
平成30年2月27日条例第1号
|
平成31年2月28日条例第1号
|
|
令和2年3月2日条例第3号
|
令和2年3月2日条例第2号
|
令和2年11月30日条例第4号
|
|
令和3年7月30日条例第6号
|
令和4年3月30日条例第1号
|
令和4年11月30日条例第6号
|
|
令和5年2月27日条例第2号
|
令和5年11月28日条例第7号
|
令和7年2月28日条例第1号
|
|
(目的)
(給料)
(平18条3・一改)
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(平18条3・一改)
(給料の支給方法)
(給料の調整額)
(管理職手当)
(平19条4・一改)
(初任給調整手当)
(平17条6・一改)
(扶養手当)
(平17条6・平19条4・一改)
第10条 削除
(地域手当)
(平18条3・一改)
(平18条3・一改)
(平18条3・一改)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(給与の減額)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(平18条3・一改)
(宿日直手当)
| 宿直手当 | 4,400円 | 38,000円 | 5,900円 |
| 日直手当 | 4,400円 | 38,000円 | 5,900円 |
| 半日直手当 | 2,200円 | 19,000円 | 2,950円 |
(平18条3・一改)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(平18条3・一改)
(勤勉手当)
(平17条6・平18条3・一改)
第19条 削除
(特定の職員についての適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(平18条3・一改)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(旧条例の廃止)
(規則の経過措置)
(定年引上げに伴う給与の特例)
(施行期日)
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(調整手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
| 平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
| 平成17年11月から平成18年3月まで | 1万円 |
| 平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
| 平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
| 平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
(規則への委任)
(施行期日)
(最高の号俸を超える給料の切り替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号俸 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から24号俸まで |
| 3級 | 1号俸から8号俸まで |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2級 | 1号俸から32号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から40号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号俸 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
| 2級 | 1号俸から64号俸まで |
| 3級 | 1号俸から48号俸まで |
| 4級 | 1号俸から32号俸まで |
| 5級 | 1号俸から24号俸まで |
| 6級 | 1号俸から16号俸まで |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
| 2級 | 1号俸から72号俸まで |
| 3級 | 1号俸から56号俸まで |
| 4級 | 1号俸から44号俸まで |
| 5級 | 1号俸から28号俸まで |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
| 2級 | 1号俸から80号俸まで |
| 3級 | 1号俸から56号俸まで |
| 4級 | 1号俸から44号俸まで |
| 5級 | 1号俸から28号俸まで |
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(委任)
(施行期日)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
別表第1(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 |
| 2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 |
| 3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 |
| 4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 |
| | | | | | | |
| 5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 |
| 6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 |
| 7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 |
| | | | | | | |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 |
| | | | | | | |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 |
| | | | | | | |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 |
| | | | | | | |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 |
| | | | | | | |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 |
| | | | | | | |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 |
| | | | | | | |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 |
| | | | | | | |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 |
| | | | | | | |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 |
| | | | | | | |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 |
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 |
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 |
| | | | | | | |
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 |
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 |
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 |
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 |
| | | | | | | |
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 |
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 |
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 |
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 |
| | | | | | | |
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 |
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 |
| 59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 |
| 60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 |
| | | | | | | |
| 61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 |
| 62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 |
| 63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 |
| 64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 |
| | | | | | | |
| 65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 |
| 66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 |
| 67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 |
| 68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 |
| | | | | | | |
| 69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 |
| 70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 |
| 71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 |
| 72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 |
| | | | | | | |
| 73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 |
| 74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |
| 75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |
| 76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |
| | | | | | | |
| 77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |
| 78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |
| 79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |
| 80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |
| | | | | | | |
| 81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |
| 82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |
| 83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |
| 84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |
| | | | | | | |
| 85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |
| 86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | |
| 87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | |
| 88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | |
| | | | | | | |
| 89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | |
| 90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | |
| 91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | |
| 92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | |
| | | | | | | |
| 93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | |
| 94 | | 299,400 | 348,800 | | | |
| 95 | | 299,700 | 349,200 | | | |
| 96 | | 300,100 | 349,500 | | | |
| | | | | | | |
| 97 | | 300,300 | 349,800 | | | |
| 98 | | 300,600 | 350,200 | | | |
| 99 | | 301,000 | 350,600 | | | |
| 100 | | 301,400 | 351,000 | | | |
| | | | | | | |
| 101 | | 301,600 | 351,500 | | | |
| 102 | | 301,900 | 351,900 | | | |
| 103 | | 302,200 | 352,300 | | | |
| 104 | | 302,500 | 352,700 | | | |
| | | | | | | |
| 105 | | 302,700 | 353,200 | | | |
| 106 | | 303,000 | 353,600 | | | |
| 107 | | 303,300 | 353,900 | | | |
| 108 | | 303,600 | 354,200 | | | |
| | | | | | | |
| 109 | | 303,800 | 354,700 | | | |
| 110 | | 304,200 | | | | |
| 111 | | 304,600 | | | | |
| 112 | | 304,900 | | | | |
| | | | | | | |
| 113 | | 305,100 | | | | |
| 114 | | 305,300 | | | | |
| 115 | | 305,600 | | | | |
| 116 | | 306,000 | | | | |
| | | | | | | |
| 117 | | 306,200 | | | | |
| 118 | | 306,400 | | | | |
| 119 | | 306,700 | | | | |
| 120 | | 307,000 | | | | |
| | | | | | | |
| 121 | | 307,400 | | | | |
| 122 | | 307,600 | | | | |
| 123 | | 307,900 | | | | |
| 124 | | 308,200 | | | | |
| | | | | | | |
| 125 | | 308,500 | | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第20条に規定する職員を除く。
(平18条3・全改)
別表第2(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | 596,100 |
| 2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | 602,100 |
| 3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | 607,400 |
| 4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | 611,900 |
| | | | | |
| 5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | 615,900 |
| 6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | 619,400 |
| 7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | 622,400 |
| 8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | 625,200 |
| | | | | |
| 9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | |
| 10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | |
| 11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | | |
| 12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | | |
| | | | | |
| 13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | | |
| 14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | | |
| 15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | | |
| 16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | | |
| | | | | |
| 17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | | |
| 18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | | |
| 19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | | |
| 20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | | |
| | | | | |
| 21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | | |
| 22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | | |
| 23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | | |
| 24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | | |
| | | | | |
| 25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | | |
| 26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | | |
| 27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | | |
| 28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | | |
| | | | | |
| 29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | | |
| 30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | | |
| 31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | | |
| 32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | | |
| | | | | |
| 33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | | |
| 34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | | |
| 35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | | |
| 36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | | |
| | | | | |
| 37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | | |
| 38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | | |
| 39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | | |
| 40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | | |
| | | | | |
| 41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | | |
| 42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | | |
| 43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | | |
| 44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | | |
| | | | | |
| 45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | | |
| 46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | | |
| 47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | | |
| 48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | | |
| | | | | |
| 49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | | |
| 50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | | |
| 51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | | |
| 52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | | |
| | | | | |
| 53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | | |
| 54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | | |
| 55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | | |
| 56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | | |
| | | | | |
| 57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | | |
| 58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | | |
| 59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | | |
| 60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | | |
| | | | | |
| 61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | | |
| 62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | | |
| 63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | | |
| 64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | | |
| | | | | |
| 65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | | |
| 66 | | 483,800 | 542,300 | | |
| 67 | | 484,400 | 543,200 | | |
| 68 | | 484,900 | 544,100 | | |
| | | | | |
| 69 | | 485,400 | 544,900 | | |
| 70 | | 485,900 | 545,800 | | |
| 71 | | 486,400 | 546,700 | | |
| 72 | | 486,900 | 547,600 | | |
| | | | | |
| 73 | | 487,300 | 548,400 | | |
| 74 | | 487,800 | | | |
| 75 | | 488,200 | | | |
| 76 | | 488,700 | | | |
| | | | | |
| 77 | | 489,200 | | | |
| 78 | | 489,800 | | | |
| 79 | | 490,400 | | | |
| 80 | | 490,800 | | | |
| | | | | |
| 81 | | 491,300 | | | |
| 82 | | 491,900 | | | |
| 83 | | 492,500 | | | |
| 84 | | 493,000 | | | |
| | | | | |
| 85 | | 493,500 | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 |
| 2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 |
| 3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 |
| 4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 |
| | | | | | |
| 5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 |
| 6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 |
| 7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 |
| 8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 |
| | | | | | |
| 9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 |
| 10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 |
| 11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 |
| 12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 |
| | | | | | |
| 13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 |
| 14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 |
| 15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 |
| 16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 |
| | | | | | |
| 17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 |
| 18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 |
| 19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 |
| 20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 |
| | | | | | |
| 21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 |
| 22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 |
| 23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 |
| 24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 |
| | | | | | |
| 25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 |
| 26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 |
| 27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 |
| 28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 |
| | | | | | |
| 29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 |
| 30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 |
| 31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 |
| 32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 |
| | | | | | |
| 33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 |
| 34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 |
| 35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 |
| 36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 |
| | | | | | |
| 37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 |
| 38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 |
| 39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 |
| 40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 |
| | | | | | |
| 41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 |
| 42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 |
| 43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 |
| 44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 |
| | | | | | |
| 45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 |
| 46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 |
| 47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 |
| 48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 |
| | | | | | |
| 49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 |
| 50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 |
| 51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 |
| 52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 |
| | | | | | |
| 53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 |
| 54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 |
| 55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 |
| 56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 |
| | | | | | |
| 57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 |
| 58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 |
| 59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 |
| 60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 |
| | | | | | |
| 61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 |
| 62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 |
| 63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 |
| 64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 |
| | | | | | |
| 65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 |
| 66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 |
| 67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 |
| 68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 |
| | | | | | |
| 69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 |
| 70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 |
| 71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 |
| 72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 |
| | | | | | |
| 73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 |
| 74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 |
| 75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 |
| 76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 |
| | | | | | |
| 77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 |
| 78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |
| 79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |
| 80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |
| | | | | | |
| 81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |
| 82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |
| 83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |
| 84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |
| | | | | | |
| 85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |
| 86 | | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |
| 87 | | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |
| 88 | | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |
| | | | | | |
| 89 | | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |
| 90 | | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |
| 91 | | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |
| 92 | | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |
| | | | | | |
| 93 | | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |
| 94 | | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |
| 95 | | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |
| 96 | | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |
| | | | | | |
| 97 | | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |
| 98 | | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |
| 99 | | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |
| 100 | | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |
| | | | | | |
| 101 | | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |
| 102 | | 298,100 | 336,000 | | |
| 103 | | 298,300 | 336,400 | | |
| 104 | | 298,600 | 336,600 | | |
| | | | | | |
| 105 | | 298,900 | 336,800 | | |
| 106 | | | 337,200 | | |
