1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 21 |
31 | 1 | 22 |
32 | 1 | 22 |
33 | 1 | 23 |
34 | 1 | 23 |
35 | 1 | 24 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 41 |
55 | 19 | 42 |
56 | 20 | 42 |
57 | 21 | 43 |
58 | 22 | 43 |
59 | 23 | 44 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 50 |
67 | 31 | 51 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 53 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 54 |
74 | 38 | 54 |
75 | 39 | 55 |
76 | 40 | 55 |
77 | 41 | 55 |
78 | 42 | 56 |
79 | 43 | 56 |
80 | 44 | 56 |
81 | 45 | 57 |
82 | 45 | 57 |
83 | 46 | 58 |
84 | 46 | 58 |
85 | 47 | 59 |
86 | 47 | 59 |
87 | 48 | 60 |
88 | 48 | 60 |
89 | 49 | 61 |
90 | 49 | 61 |
91 | 50 | 61 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 62 |
94 | 51 | 62 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 63 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 56 | 65 |
106 | 56 | 66 |
107 | 56 | 66 |
108 | 57 | 66 |
109 | 57 | 66 |
110 | 57 | 66 |
111 | 57 | 67 |
112 | 57 | 67 |
113 | 58 | 67 |
114 | 58 | 67 |
115 | 58 | 67 |
116 | 58 | 68 |
117 | 58 | 68 |
118 | 59 | 68 |
119 | 59 | 68 |
120 | 59 | 68 |
121 | 59 | 68 |
122 | | 69 |
123 | | 69 |
124 | | 69 |
125 | | 69 |
126 | | 69 |
127 | | 69 |
128 | | 70 |
129 | | 70 |
130 | | 70 |
131 | | 70 |
132 | | 70 |
133 | | 70 |
134 | | 71 |
135 | | 71 |
136 | | 71 |
137 | | 71 |
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。