1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 17 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | | 67 |
123 | | 67 |
124 | | 67 |
125 | | 67 |
126 | | 67 |
127 | | 67 |
128 | | 67 |
129 | | 67 |
130 | | 67 |
131 | | 67 |
132 | | 67 |
133 | | 67 |
134 | | 67 |
135 | | 67 |
136 | | 67 |
137 | | 67 |
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。